| 2012/5/18 | ||||||
| 7日間 | 30日間 | |||||
| 2012/5/10~2012/5/18 | 2012/4/4~2012/5/18 | |||||
| 2012/5/9~2012/5/17 | 2012/4/3~2012/5/17 | |||||
| トレーダー名 | トレード時間 | 配信時間 | 順位 | 損益合計 | 順位 | 損益合計 |
| Mr.Y デイトレード | 9:00~15:15 | 8:30 | 3位 | 15万円 | 4位 | 31万円 |
| Mr.M デイトレード | 9:00~15:15 | 8:30 | 8位 | -14万円 | 10位 | -48万円 |
| Mr.N デイトレード | 9:00~15:15 | 8:30 | 1位 | 26万円 | 9位 | -27万円 |
| Mr.G デイトレード | 9:00~15:15 | 8:30 | 10位 | -18万円 | 3位 | 38万円 |
| Mr.O デイトレード | 9:00~15:15 | 8:30 | 5位 | 10万円 | 5位 | 12万円 |
| Mr.K 終日 | 9:00~翌3:00 | 8:30 | 11位 | -47万円 | 11位 | -96万円 |
| Mr.M イブニング | 16:30~翌3:00 | 16:00 | 6位 | -2万円 | 8位 | -17万円 |
| Mr.S オーバーナイト | 16:30~翌9:00 | 16:00 | 7位 | -7万円 | 6位 | 9万円 |
| Mr.H オーバーナイト | 15:15~翌9:00 | 14:30 | 1位 | 26万円 | 1位 | 105万円 |
| Mr.R オーバーナイト | 15:15~翌9:00 | 14:30 | 4位 | 13万円 | 2位 | 67万円 |
| Mr.K ロングオーバーナイト | 16:30~翌15:15 | 16:00 | 9位 | -17万円 | 7位 | -9万円 |
![]() |